167
Zyklenanwendungen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Lithionator® 167 Batteriesysteme sind für den Einsatz in vielfältigsten Zyklenanwendungen, vom Reinigungsautomaten bis hin zur Mobilitätshilfe und allen Arten von Robotern, geeignet. In den Batteriesystemen ist ein Batteriemanagementsystem (BMS) für Systemspannungen von 12 bis 48 V eingesetzt, welches die Batteriesysteme absolut autark macht, so dass eine Einsatzsimplizität ähnlich wie bei Bleiakkus gewährleistet wird.
Das BMS misst:
- Gesamtspannung des Zellenverbands
- Einzelzellenspannungen
- Temperatur
- Lade- und Entladestrom
- Entladevorgang
Die Entladung wird mit einem MOSFET so kontrolliert, dass die Grenzen Maximalstrom, Minimal- und Maximalspannung der Zellen und die Maximaltemperatur nicht überschritten werden. Wird ein Grenzparameter erreicht oder überschritten, schaltet das BOCS die Entladung ab. In den ersten Sekunden der Entladung erlaubt das BMS einen ca. 3 mal so großen Strom wie den erlaubten, programmierten kontinuierlichen Strom, um in Anwendungen mit großen Anlaufströmen die Möglichkeit zum Start zu gewährleisten.
Ladevorgang
Die Ladung wird ebenfalls durch einen MOSFET kontrolliert. Das BMS lädt dabei das Batteriesystem mit einer Konstantstrom-Konstantspanungskennlinie (IUo). Daher muss das Batteriesystem mittels eines Ladegeräts mit konstanter Spannung geladen werden. Während der Ladung balanciert das BMS die Zellen über einen Bypass (Transistor und Widerstand). Sollte die Maximaltemperatur während des Ladens erreicht werden, wird die Ladung unterbrochen und erst fortgesetzt wenn die Temperatur wieder unter das Temperaturlimit gesunken ist.
Visualisierung
Zur Visualisierung der Betriebszustände hat das BMS eine LED-Leiste (Optional ein OLED-Display) mit den Funktionen:
Drücken des Resetknopfes aktiviert die LED´s für 5 sec.
- Nur rote LED an: Batteriesystem ist leer; bitte aufladen!
- 1 grüne LED an: SOC ≥ 25% SOC: Ladezustand
- 2 grüne LED an: 25% < SOC ≤ 50%
- 3 grüne LED an: 50% < SOC ≤ 75%
- 4 grüne LED an: 75% < SOC ≤ 100%
Spezifikationen
Spezifikationstabelle
Model | Nominal Voltage in V | Nominal Capacity (1h) in Ah | Max. Current in A | Max. Peak Current (1s) in A | Max. Charge Current in A | Chemical Li-System (Cathode) | Length L in mm | Width W in mm | Height Hmax. in mm | Mass m in kg | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-0120200C | 12 (12.8) | 20 | 20 | 40 | 10 | LiFePO4 | 249 | 87 | 130 | 3.4 | Datasheet |
167-0120290C | 12 (12.8) | 29 | 25 | 40 | 15 | LiFePO4 | 184 | 126 | 163 | 4.3 | Datasheet |
167-0120950C | 12 (12.8) | 95 | 50 | 80 | 50 | LiFePO4 | 441 | 165 | 157 | 13.6 | Datasheet |
167-0240200 | 24 (25.9) | 20 | 25 | 40 | 20 | LiCoMnNiO2 | 170 | 234 | 89 | 4.1 | Datasheet |
167-0240200R | 24 (25.9) | 20 | 25 | 40 | 20 | LiCoMnNiO2 | 274 | 139 | 89 | 4.1 | Datasheet |
167-0240250 | 24 (25.9) | 25 | 60 | 120 | 25 | LiCoMnNiO2 | 230 | 166 | 142 | 6.5 | Datasheet |
167-0240300 | 24 (25.9) | 30 | 60 | 120 | 30 | LiCoMnNiO2 | 238 | 258 | 130 | 7 | Datasheet |
167-0240320 | 24 (25.9) | 32 | 60 | 120 | 32 | LiCoMnNiO2 | 230 | 166 | 166 | 7.2 | Datasheet |
167-0240400 | 24 (25.9) | 40 | 60 | 120 | 40 | LiCoMnNiO2 | 238 | 258 | 130 | 8.3 | Datasheet |
167-0240530 | 24 (25.9) | 53 | 60 | 120 | 50 | LiCoMnNiO2 | 238 | 258 | 148 | 10.2 | Datasheet |
167-0240620 | 24 (25.9) | 62 | 60 | 120 | 50 | LiCoMnNiO2 | 238 | 258 | 173 | 12 | Datasheet |
167-0240900C | 24 (25.9) | 90 | 60 | 120 | 50 | LiCoMnNiO2 | 246 | 262 | 204 | 16,8 | Datasheet |
167-0240900CHC | 24 (25.9) | 90 | 100 | 150 | 90 | LiCoMnNiO2 | 246 | 262 | 204 | 16,8 | |
167-0241000 | 24 (25.9) | 100 | 100 | 150 | 100 | LiCoMnNiO2 | 498 | 385 | 140 | 22 | Datasheet |
167-0241060 | 24 (25.9) | 106 | 60 (100) | 120 (150) | 50 (100) | LiCoMnNiO2 | 261 | 262 | 247 | 20 | Datasheet |
167-0241200 | 24 (25.9) | 120 | 60 | 120 | 50 | LiCoMnNiO2 | 386 | 202 | 235 | 21,5 | |
167-0242000 | 24 (25.9) | 200 | 180 | 250 | 100 | LiCoMnNiO2 | 502 | 389 | 188 | 40 | Datasheet |
167-0480200 | 48 (48.1) | 20 | 20 | 40 | 20 | LiCoMnNiO2 | 140 | 254 | 165 | 8.5 | Datasheet |
167-0480400 | 48 (48.1) | 40 | 60 | 120 | 40 | LiCoMnNiO2 | 246 | 262 | 214 | 15 | Datasheet |
167-0481000 | 48 (48.1) | 100 | 100 | 150 | 100 | LiCoMnNiO2 | 502 | 389 | 197 | 37 | Datasheet |
167-0481200C-WB | 48 (48,1) | 120 | 60 | 120 | 50 | LiCoMnNiO2 | 513 | 259 | 249 | 40 | |
167-0482000 | 48 (48.1) | 200 | 180 | 250 | 100 | LiCoMnNiO2 | 502 | 389 | 282 | 68 | Datasheet |
Allgemeine Informationen
- Gehäuse
- Polystyrene UL 94-V0
- Anschlüsse
- Female M6, Brass
- Anzugsdrehmoment
- 12 Nm
- Kontrollsystem
- BOCS™
Cycle Calculator
Cycle Calculator
Langlebig, platzsparend und leicht: Lithium-Ionen-Akkumulatoren
Mit Lithium-Ionen-Akkusystemen von 20 bis 200 Ah bietet die LionTec GmbH Back-ups für die Energieversorgung an, die langlebiger, platzsparender und leichter sind als herkömmliche Systeme mit VLRA-Akkus . Damit bieten sie Vorteile sowohl im Hinblick auf die Betriebssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit.